1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:郑州煤机综机设备有限公司
法人代表:张景河
企业所在地址:荥阳市中原西路与荥泽大道交叉口西南侧
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 颗粒物 | 经覆膜式滤筒处理装置处理达标后经15m高排气筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 3.524 | 否 |
二氧化硫 | 经过滤棉过滤后到活性炭吸附—脱附+蓄热式催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放 | 最大值:1.5mg/m3 (限值:35mg/m3) | 0.01395 | 否 | |
氮氧化物 | 经过滤棉过滤后到活性炭吸附—脱附+蓄热式催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放 | 最大值:16mg/m3 (限值:50mg/m3) | 0.179 | 否 | |
非甲烷总烃 | 经过滤棉过滤后到活性炭吸附—脱附+蓄热式催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放 | 最大值4.29mg/m3 (限值:40mg/m3) | 0.603 | 否 | |
废水 | BOD5 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:25.3mg/L (限值:300mg/L) | 0.52 | 否 |
氨氮 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:20.1mg/L (限值:35mg/L) | 0.32 | 否 | |
石油类 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:2.45mg/L (限值:20mg/L) | 0.025 | 否 | |
动植物油类 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:1.53mg/L (限值:100mg/L) | 0.0112 | 否 | |
悬浮物 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:45mg/L (限值:400mg/L) | 0.97 | 否 | |
阴离子表面活性剂 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值0.174mg/L (限值:20mg/L) | 0.002 | 否 | |
磷酸盐 | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:0.04mg/L (限值:/mg/L) | 0.00065 | 否 | |
COD | 进入厂区污水站处理后排放 | 最大值:111mg/L (限值:500mg/L) | 2.74 | 否 | |
...... |
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置情况 |
1 | 废乳化液 | 支架装配生产线 | 61.642 | 委外处置 |
2 | 废切削液 | 机床加工生产线 | 14.16 | 委外处置 |
3 | 废机油 | 机床加工生产线 | 0.82 | 委外处置 |
4 | 废油泥 | 机床加工生产线 | 1.58 | 委外处置 |
5 | 废沾染物 | 喷涂生产线 | 3.954 | 委外处置 |
4.5环境风险防范措施落实情况
公司设立了突发环境事件应急指挥机构和事故应急处置小组,制定了突发环境事件应急预案,并于 2022年2月28日进行备案,备案编号:410182-2022-023-L;配备有消防沙、防毒面具、防汛铁锹等应急器材,定期进行环境应急预案演练。公司设立有危废暂存间,危废暂存间设有收集池、废气收集装置,与有资质的危废处置单位(河南中环信环保科技股份有限公司)签订有处理协议。